В январе-феврале 2003 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), в Республике Татарстан наблюдалось снижение всех показателей аварийности. (В скобках данные за 2 месяца прошлого года).
| Разница в процентах с АППГ | ||||||
| ДТП |
Погибло |
Ранено |
ДТП |
Погибло |
Ранено | |
| Всего по РТ | 551 (569) | 81 (93) | 674 (702) | -3,2 | -12,9 | -4,0 |
| Тяжесть ДТП | 10,7 (11,7) | |||||
| ДТП в г. Казани | 205 (208) | 12 (12) | 247 (228) | -1,4 | 0 | +8,3 |
| ДТП в г. Наб. Челны | 75 (68) | 5 (3) | 82 (83) | +10,3 | +66,7 | -1,2 |
| ДТП по вине водителей | 365 (379) | 65 (70) | 497 (525) | -3,7 | -7,1 | -5,3 |
| в т.ч. в г. Казани | 128 (119) | 7 (6) | 172 (142) | +7,6 | +16,7 | +21,1 |
| ДТП по вине вод. в н/с | 29 (30) | 3 (4) | 40 (38) | -3,3 | -25,0 | +5,3 |
| в т.ч. в г. Казани | 9 (2) | 0 (0) | 13 (2) | +350 | 0,0 | +550 |
| ДТП по вине пешеходов | 171 (185) | 11 (21) | 166 (173) | -7,6 | -47,6 | -4,0 |
| в т.ч. в г. Казани | 77 (90) | 5 (6) | 75 (87) | -14,4 | -16,7 | -13,8 |
| Детский травматизм | 65 (59) | 4 (8) | 66 (55) | +10,2 | -50,0 | +20,0 |
| в т.ч. в г. Казани. | 22 (15) | 1 (2) | 23 (13) | +46,7 | -50,0 | +76,9 |
| С участием автобусов | 62 (45) | 9 (13) | 79 (53) | +37,8 | -30,8 | +49,1 |
| в т.ч. в г. Казани. | 33 (11) | 4 (3) | 39 (24) | +57,1 | +33,3 | +62,5 |
ДТП - дорожно-транспортные происшествия
АППГ - аналогичный период прошлого года
н/с - нетрезвое состояние
Тяжесть ДТП - отношение числа погибших в ДТП к общему числу погибших и раненых, умноженное на сто.

