Размеры платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Татарстан (Утверждены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2003г. №681)
Сборы за проведение ГТО с 1 января 2004 года.
| № | Объекты взимания специальных сборов | Ставки специальных сборов |
| 1. | За проведение ГТО легковых и созданных на их базе грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг (кат. "В"). | 250 рублей |
| 2. | За проведение ГТО грузовых автомобилей, специальных и специализированных автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг (кат. "С") | 350 рублей |
| 3. | За проведения ГТО автобусов, других транспортных средств, предназначенных для систематической перевозки пассажиров и имеющих более восьми сидячих мест помимо сидения водителя (кат. "Д") | 300 рублей |
| 4. | За проведение ГТО мототранспортных средств, включая мотоциклы с коляской (кат. "А") | 100 рублей |
| 5. | За проведение ГТО прицепов (полуприцепов) | 100 рублей |
| 6. | За проведение ГТО транспортных средств, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы. | 400 рублей |
| 4. | Выдача талона о прохождении ГТО без проверки технического состояния автомобилей и автобусов при внесении в регистрационные документы изменений, связанных с изменением сведений о собственнике (представителе собственника или заменой гос. регистрационного знака); выдача дубликата талона ГТО | 100 рублей |
| 5. | За проведение ГТО: транспортных средств физических лиц, пользующихся льготами; мототранспорта и прицепов; без проведения инструментальной проверки. | 100 рублей |
Государственным Советом Республики Татарстан 20.11.03 принят Закон №48-3РТ "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Татарстан "О транспортном налоге"", в соответствии с которым установлены новые налоговые ставки на транспортные средства с 01.01.04:
| Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка в рублях |
| Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| До 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно, зарегистрированные на физических лиц | 7,5 |
| До 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно, зарегистрированные на юридических лиц | 15 |
| Свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт) включительно | 21 |
| Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110.33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30 |
| Свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 |
| Свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 90 |
| Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| До 20 л.с. (до 14.7 кВт) включительно | 6 |
| Свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт) включительно | 12 |
| Свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт) | 30 |
| Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
| до 200 л.с. (до 147,1кВт) включительно | 30 |
| Свыше 200 л.с. (свыше 147,1кВт) | 60 |
| Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой л.с.): | |
| До 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно | 15 |
| Свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 24 |
| Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30 |
| Свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 39 |
| Свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 51 |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л.с.) | 15 |
| Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой л.с.) | |
| До 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
| Свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой л.с.) | |
| До 100 л.с. (до 73.55 кВт) | 30 |
| Свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 60 |
| Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой л.с.) | |
| До 100 л.с. (до 73.55 кВт) | 60 |
| Свыше 100 л.с. (свыше 73.55 кВт) | 120 |
| Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой л.с.) | |
| До 100 л.с. (до 73.55 кВт) | 75 |
| Свыше 100 л.с. (свыше 73.55 кВт) | 150 |
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 60 |
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой л.с.) | 75 |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 600 |
С 1 января 2004 года изменились ставки государственных сборов за выдачу номерных знаков и документов, необходимых для допуска автомототранспорта и водителей к участию в дорожном движении.

